- Home
- Sem Categoria
- Bula de Choc - Nestle Sensacao Morango...
ATENÇÃO: O texto abaixo deve ser utilizado apenas como uma referência secundária. É um registro histórico da bula, rótulo ou manual do produto. Este texto não pode substituir a leitura das informações que acompanha o produto, cujo fabricante podem mudar a formulação, recomendação, modo de uso e alertas legais sem que sejamos previamente comunicados. Apenas as informações contidas na própria bula, rótulo ou manual que acompanha o produto é que devem estar atualizadas de acordo com a versão comercializada porém, no caso de qualquer dúvida, consulte o serviço de atendimento ao consumidor do produto ou nossa equipe.
Característica
Marca | Nestlé |
---|---|
Tipo | Barra |
Característica | Morango |
Uso | Tradicional |
Saiba Mais
Chocolate NESTLÉ Sensação Atendendo a pedidos, ele está de volta! O único chocolate com recheio cremoso de morango. Ingredientes: Açúcar, cacau, leite condensado, xarope de glicose, soro de leite em pó, leite em pó integral, umectante sorbitol, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila, aromatizantes e corante artificial vermelho bordeaux. Contém Glúten. Conservação: Para melhor conservação manter em lugar fresco, seco e inodoro. | ||
Informações Nutricionais Porção de 38 g (1 unidade ***) | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 176kcal = 739kJ | 9% |
Carboidratos | 26 g | 9% |
Proteínas | 1,4 g | 2% |
Gorduras totais | 7,3 g | 13% |
Gorduras saturadas | 4,4 g | 20% |
Gorduras trans | não contém | ** |
Fibra alimentar | 1,6 g | 6% |
Sódio | 11 mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Corresponde a 1,5 porção de referência que é de 25g. |